財団名称 | 公益財団法人 心臓血管研究所 |
---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3-2-19 |
理事長 | 野口 亨(のぐち あきら) |
設立 | 1959年(昭和34年)5月 |
職員数 | 233名 医師46名 看護師80名 医療技術者48名(令和2年4月現在) |
(敬称略)
評議員 | 斎藤 勝利 | 非常勤 |
---|---|---|
評議員 | 山口 徹 | 非常勤 |
評議員 | 渡邉 光一郎 | 非常勤 |
評議員 | 矢﨑 義雄 | 非常勤 |
評議員 | 松岡 博昭 | 非常勤 |
評議員 | 川久保 清 | 非常勤 |
評議員 | 南部 雅実 | 非常勤 |
評議員 | 泉谷 直木 | 非常勤 |
評議員 | 内山 俊弘 | 非常勤 |
理事長 | 野口 亨 | 常勤 |
専務理事 | 山下 武志 | 常勤 |
専務理事 | 広世 亘 | 常勤 |
常務理事 | 矢嶋 純二 | 常勤 |
理事 | 平 則夫 | 非常勤 |
理事 | 三崎 拓郎 | 非常勤 |
理事 | 矢作 健太郎 | 非常勤 |
理事 | 井上 博 | 非常勤 |
理事 | 倉林 正彦 | 非常勤 |
監事 | 二宮 雅也 | 非常勤 |
監事 | 髙島 雅博 | 非常勤 |
(令和3年7月1日現在)
2020 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
---|---|---|
2019 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 30 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 29 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 28 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 27 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 26 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 25年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・財務諸表 |
平成 24 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 23 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 22 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
平成 21 年度 | 事業計画・収支予算書 | 事業報告・収支決算報告書 |
受診予約
月~金 9:00~17:00 (祝・年末年始除く)
お問い合わせ
急患の方は24時間随時診察いたします
サイト内リンク一覧